焊接Y型過濾器產品簡介
SRYIII4、SRYIIF焊接Y型過濾器是由無縫鋼管或卷管制成的主管和支管按一定角度通過電焊或氬弧焊工藝焊接組成殼體,并通過進出料口兩端的法蘭連接輸送管道、泵或設備,其支管內置有相應過濾面積的濾筒和濾網,一般情況下(使用壓力≤2.5MPa)流體先流經過濾筒內,將雜質濾在筒底,而潔凈的濾液則經濾網流出進入泵體,當使用壓力較高時(≥2.5MPa),考慮到延長濾網的壽命,流體先通過濾網將雜質濾在濾筒與支管的環隙底部,濾液經濾筒上部流出進入泵內,清洗時,只需旋開支管底部旋塞,放盡殘料或拆卸支管底部法蘭蓋,取出濾筒清洗即可。
SRYIII4、SRYIIF焊接Y型過濾器是我廠按《SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器選用、檢驗與驗收》標準設計制造,是過濾石油化工生產過程中液體或氣體所含的固體顆粒,從而保證泵正常運行,保護設備所必備的過濾設備。本產品一般安裝在石油化工、煤化工企業新建、改建、擴建工程中泵入口處,濾網把雜質阻截下來,保持后面介質的潔凈度,使系統安全通暢運行。
焊接Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20# | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
3 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 濾 網 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 墊 片 | 帶內外環金屬纏繞墊、柔性石墨纏繞、聚四氟乙烯 | |||||
6 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15CrMo | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316L |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
焊接Y型過濾器性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗與驗收 | |||||
結構長度 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗與驗收 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999 石油化工泵用過濾器選用、檢驗與驗收 | |||||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
焊接Y型過濾器外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | B (in) | 有效過濾 面積(m2) | 倍數 | ||
L | H1 | H | |||||
2.0 | 15 | 260 | 177 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
20 | 280 | 195 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
25 | 290 | 208 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
32 | 310 | 227 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
40 | 320 | 238 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
50 | 300 | 240 | 339 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
65 | 340 | 274 | 382 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
80 | 380 | 307 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
100 | 450 | 349 | 495 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
150 | 580 | 424 | 608 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
200 | 700 | 520 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
250 | 800 | 606 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
300 | 950 | 728 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 | |
5.0 | 15 | 260 | 181 | 280 | R ? | 0.00252 | 14.0 |
20 | 280 | 205 | 308 | R ? | 0.00300 | 10.0 | |
25 | 290 | 215 | 322 | R ? | 0.00330 | 8.0 | |
32 | 310 | 234 | 353 | R ? | 0.00510 | 6.0 | |
40 | 320 | 250 | 367 | R ? | 0.00520 | 4.0 | |
50 | 360 | 254 | 354 | R ? | 0.00630 | 3.2 | |
65 | 370 | 286 | 396 | R ? | 0.00910 | 2.74 | |
80 | 400 | 317 | 438 | R ? | 0.01270 | 2.5 | |
100 | 520 | 378 | 523 | R ? | 0.01800 | 2.3 | |
150 | 620 | 461 | 636 | R ? | 0.03300 | 1.9 | |
200 | 720 | 542 | 750 | R ? | 0.05400 | 1.7 | |
250 | 820 | 633 | 877 | R ? | 0.07800 | 1.6 | |
300 | 970 | 753 | 1061 | R ? | 0.11400 | 1.6 |
焊接Y型過濾器結構圖
訂購焊接Y型過濾器時請注明產品公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾芯材料、使用介質及過濾精度,是否配對法蘭、螺栓螺母及墊片等。