SRYIF鍛制Y型過濾器_鍛鋼Y型過濾器產品介紹
SRYIF鍛制Y型過濾器是我公司采用SH/T 3411-2017石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范設計制造的一種鍛鋼Y型過濾器,其主體部分全部采用致密性良好的鍛件材料,閥體和閥蓋結構可設計成方形法蘭式、螺蓋式、組焊式和自密封式等。自緊密封式鍛制Y型過濾器的介質作用在閥體中腔,推動閥蓋上升壓緊密封環,實現密封,且壓力不直接作用在填料墊上,壓力越高,密封環受壓力越大,密封效果越好,特別適合高溫高壓的工況。
SRYIF鍛制Y型過濾器相比鑄制Y型過濾器,它較大的特點是不會有搬運碰撞和鑄造砂孔而帶來的外部泄漏現象,是重要工況領域和管道設備的常用附件。我廠生產的本系列產品可根據用戶要求在殼蓋上鉆孔,然后安裝上排污絲堵或排污閥門,方便排除殘液和雜質,無需經常拆裝殼蓋以及濾筒,降低了工人的勞動強度,提高工作效率。其按接口端面形式不同有SRYIF法蘭連接、SRYIW對焊連接、SRYIS承插焊連接、SRYIT螺紋連接等五種型號。
SRYIF鍛制Y型過濾器_鍛鋼Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
2 | 法 蘭 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
3 | 濾 筒 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
4 | 絲 網 | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 304L | A240 316 | A240 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞、帶內外環金屬纏繞墊 | |||||
6 | 殼 蓋 | A105 | A182 F11 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
7 | 排污絲堵 | A105 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
8 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
SRYIF鍛制Y型過濾器_鍛鋼Y型過濾器技術規范
公稱壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T20615或ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017 石油化工泵用過濾器選用、檢驗及驗收規范 | |||||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008、JB/T 9092-1999、API 598-2016 | |||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
SRYIF鍛制Y型過濾器_鍛鋼Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 公稱通徑 DN | 流道孔徑 d(mm) | 尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | H1 | |||||
150(PN20) | ? | 15 | 13 | 108 | 70 | — | NPT? |
? | 20 | 17.5 | 117 | 100 | — | NPT? | |
1 | 25 | 23 | 127 | 110 | — | NPT? | |
1 ? | 32 | 30 | 140 | 120 | — | NPT? | |
1 ? | 40 | 35 | 165 | 120 | — | NPT? | |
2 | 50 | 46 | 203 | 150 | — | NPT? | |
300(PN50) | ? | 15 | 13 | 140 | 70 | — | NPT? |
? | 20 | 17.5 | 152 | 100 | — | NPT? | |
1 | 25 | 23 | 165 | 110 | — | NPT? | |
1 ? | 32 | 30 | 178 | 120 | — | NPT? | |
1 ? | 40 | 35 | 190 | 120 | — | NPT? | |
2 | 50 | 46 | 216 | 150 | — | NPT? | |
600(PN110) | ? | 15 | 13 | 165 | 70 | — | NPT? |
? | 20 | 17.5 | 190 | 100 | — | NPT? | |
1 | 25 | 23 | 216 | 110 | — | NPT? | |
1 ? | 32 | 30 | 229 | 120 | — | NPT? | |
1 ? | 40 | 35 | 241 | 120 | — | NPT? | |
2 | 50 | 46 | 292 | 150 | — | NPT? |
SRYIF鍛制Y型過濾器_鍛鋼Y型過濾器結構圖
我廠生產的鍛鋼Y型過濾器主要材質有A105碳素鋼,ASTM A182 F11 CL.2、F22 CL.3等合金鋼,ASTM A182 F304、F304L、F316、F316L等不銹鋼,ASTM A182 F51、A182 F53、A182 F55、A182 F60、A182 F61等雙相不銹鋼或其他材料,在訂購本產品時請提供過濾網過濾精度,如有其他殊要求,咨詢時請說明。