立式Y型過濾器產品概述
立式Y型過濾器主要由殼體、法蘭、法蘭蓋、過濾網、排污絲堵及緊固件等零部件組成,其殼體由主管和斜管按45°或其他成Y型角度焊制而成,法蘭蓋安裝在主管進口另一端。
立式Y型過濾器通常立式安裝于介質流向發生Y型變化的閥門、泵、壓縮機的入口或流量儀表前的管道上,用以過濾其固體雜質,以保護此類設備或儀表。
立式Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 殼 體 | 20 | 15CrMo | 304 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 15CrMo | 304 | 316L |
3 | 法 蘭 蓋 | 304 | 304 | 304 | 316L |
4 | 濾筒濾網 | 304 | 304 | 304 | 316L |
5 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、柔性石墨纏繞墊、帶內外環金屬纏繞墊 | |||
6 | 擋 圈 | Q235B | 15CrMo | 304 | 316L |
7 | 螺 柱 | 35CrMoA | 25Cr2MoVA | 304 | 316 |
8 | 螺 母 | 30CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 |
9 | 排放螺塞 | 304 | 304 | 304 | 316L |
立式Y型過濾器技術規范
公稱壓力PN | 10 | 16 | 25 | 40 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||
連接法蘭 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406等 | |||
檢驗試驗 | HG/T 21637-2021、GB/T 14382-2008、SH/T 3411-2017 | |||
過濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
立式Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 尺寸(mm) | |||
L | L1 | L2 | B | ||
16 ~ 40 (Class150) 20 (Class300) 50 | 50 | 325 | 85 | 210 | R ? |
65 | 358 | 90 | 230 | R ? | |
80 | 393 | 100 | 245 | R ? | |
100 | 434 | 100 | 277 | R ? | |
125 | 497 | 115 | 330 | R ? | |
150 | 580 | 120 | 380 | R ? | |
200 | 678 | 140 | 450 | R ? | |
250 | 826 | 175 | 556 | R ? |
立式Y型過濾器結構圖
如果你需訂購我廠Y型過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、過濾精度等,本產品設計制造標準可按《SH/T 3411-1999石油化工泵用過濾器》、《HG/T 21637-2021化工管道過濾器》、《GB/T 14382-2008管道用三通過濾器》等,也可按用戶需求定制。