硬密封Y型三通球閥產品介紹
硬密封Y型三通球閥安裝在管路中主要通過執行機構驅動帶柄球體旋轉120°或135°來控制Y型管路的導通或關閉,改變硬固體顆?;蚋邷毓r介質的流動方向,其球體與閥座密封根據工況不同,可分別采用熱噴涂鎳基合金(硬度大于HRC60)、超音速火焰噴涂鎢鈷合金(硬度大于HRC70)及其他特種硬質材料、激光熔覆技術等多種表面硬化工藝,以適用各種苛刻工況。
硬密封Y型三通球閥主要適合在各種高溫、硬固體顆粒的條件下,介質流向的切換使用,如煤化工的黑水、灰水、煤漿工況,煤氣化裝置的鎖渣排渣工況,煤制油的高溫高壓苛刻工況,多晶硅的耐磨工況以及電廠的排渣工況等。
硬密封Y型三通球閥零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | A182 F304+HF | A182 F304+HF | A182 F304L+HF | A182 F316+HF | A182 F316L+HF |
4 | 球 體 | A351 CF8+HF | A351 CF8+HF | A351 CF3+HF | A351 CF8M+HF | A351 CF3M+HF |
5 | 閥 桿 | A351 CF8 | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
6 | 填 料 | 柔性石墨環、V形聚四氟乙烯、特氟隆、碳纖維編織 | ||||
7 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
8 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
硬密封Y型三通球閥性能規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 608、ASME B16.34 | ||||
結構長度 | 按本廠標準Q/CB的規定或訂貨合同要求 | ||||
連接法蘭 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 598 |
硬密封Y型三通球閥外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | L0 | D | K | R | C | f | n-d | ||
1.6-4.0 (Class150)2.0 (Class300)5.0 | 50 | 340 | 110 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-?18 |
65 | 400 | 130 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-?18 | |
80 | 410 | 150 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 | |
100 | 460 | 170 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-?18 | |
125 | 560 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 | |
150 | 660 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-?23 | |
200 | 800 | 235 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-?23 | |
250 | 1030 | 290 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-?25 | |
300 | 1140 | 350 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-?25 | |
注:以上為JB/T 79-2015標準PN16系列2法蘭尺寸。 |
硬密封Y型三通球閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠三通球閥產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、閥體材料、內件材料、介質溫度、法蘭標準和法蘭密封面形式等,本產品可采用國標、美標、德標、日標等設計標準制造。