鑄造手搖刷式Y型過濾器產品簡介
鑄造手搖刷式Y型過濾器主要由鑄造Y型過濾器殼體、轉動軸和不銹鋼絲排刷、濾網筒、排污閥及壓力表等組成,其中,帶手柄的轉動軸穿過Y型過濾器中部法蘭蓋,過濾器殼體內套裝有濾網筒,濾網筒兩端分別有密封固定環,轉動軸伸入到濾網筒內,且轉動軸周向連接不銹鋼絲排刷,不銹鋼絲排刷沿著濾網筒內表面周向均勻分布。當濾網雜質達到一定程度需要排污時,只要打開排污閥順時針方向搖動轉動軸手柄數圈,即可完成排污,不必拆卸過濾器清洗內部濾網。
鑄造手搖刷式Y型過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 殼 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 濾 筒 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | ||||
5 | 中部殼蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
6 | 排 污 閥 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
7 | 轉 動 軸 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 骨質豬鬃毛、尼龍、不銹鋼 | ||||
9 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
10 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 304 | 304 | 316 | 316 |
鑄造手搖刷式Y型過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
過濾精度 | 10目 ~ 500目 |
鑄造手搖刷式Y型過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 系列I尺寸(mm) | 系列II尺寸(mm) | 排污口 B(in) | ||
L | H | L | H | |||
1.6 | 100 | 305 | 200 | 309 | 200 | R? |
125 | 350 | 205 | 345 | 205 | R? | |
150 | 385 | 260 | 388 | 260 | R? | |
200 | 485 | 300 | 468 | 300 | R? | |
250 | 552 | 380 | 540 | 380 | R? | |
300 | 606 | 410 | 640 | 410 | R? | |
350 | 668 | 480 | 683 | 480 | R? | |
400 | 755 | 540 | 755 | 540 | R? | |
450 | 853 | 580 | 853 | 580 | R? | |
500 | 890 | 645 | 900 | 645 | R? | |
600 | 1060 | 950 | 1060 | 950 | R? | |
如需更高公稱壓力結構尺寸,請聯系我司銷售技術人員! |
鑄造手搖刷式Y型過濾器結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠Y型過濾器產品,咨詢時煩請提供公稱通徑、公稱壓力、殼體材質、過濾精度、法蘭標準及法蘭密封面形式等,本產品殼體采用鑄造工藝制造而成,標準可采用國標、美標、德標等。